Prijzen appartementen

Is dit het appartement waarnaar je zoekt? Mail of bel ons. Dan nodigen wij jou uit voor een persoonlijk gesprek. Eventueel kunnen we het appartement van jouw keuze vast vrijblijvend voor je reserveren.

Bouwnummer Type Woonopp. (m2) Aantal kamers Buitenruimte Koopsom woning Koopsom parkeren Totale koopsom v.o.n. Status
Puntenburgerlaan
Niveau -1
1 A13 61 2 n.v.t. 136.000 4.000 140.000 Verkocht
2 A14 61 2 n.v.t. 137.000 4.000 141.000 Verkocht
3 A14a 62 2 n.v.t. 135.000 4.000 139.000 Verkocht
Begane grond
10 A5sp 82 2 n.v.t. 164.000 4.000 168.000 Verkocht
11 A5 83 2 n.v.t. 167.000 4.000 171.000 Verkocht
12 A5 83 2 n.v.t. 168.000 4.000 172.000 Verkocht
13 A5 82 2 n.v.t. 165.000 4.000 169.000 Verkocht
14 A6 98 3 terras 209.000 10.000 219.000 In optie Appartement-bnr-14_2d en 3d.jpgPlattegrond Primero situatietekening.pngSituatietekening Show
1e verdieping
22 A11sp 62 2 Terras 157.000 4.000 161.000 Verkocht
23 A11 62 2 Terras 157.000 4.000 161.000 Verkocht
24 A11 62 2 Terras 157.000 4.000 161.000 Verkocht
25 A11 62 2 Terras 157.000 4.000 161.000 Verkocht
26 A12 57 2 Terras 152.000 4.000 156.000 Verkocht
2e verdieping
34 A11sp 62 2 Balkon 160.000 4.000 164.000 Verkocht
35 A11 62 2 Balkon 160.000 4.000 164.000 Verkocht
36 A11 62 2 Balkon 160.000 4.000 164.000 Verkocht
37 A11 62 2 Balkon 160.000 4.000 164.000 Verkocht
38 A11 57 2 Balkon 155.000 10.000 165.000 Verkocht
3e verdieping
46 A11sp 62 2 Balkon 165.000 10.000 175.000 Verkocht
47 A11 62 2 Balkon 165.000 10.000 175.000 In optie Appartement-bnr-47-en-49_2d en 3d.jpgPlattegrond Virtuoso 3e.pngSituatietekening Show
48 A11 62 2 Balkon 165.000 10.000 175.000 Verkocht
49 A11 62 2 Balkon 165.000 10.000 175.000 Verkocht
50 A12 57 2 Balkon 165.000 10.000 175.000 Verkocht
Piet Mondriaanlaan
Begane grond
4 A1 90 3 n.v.t. 199.000 10.000 209.000 Verkocht
5 A3 62 2 tuin 161.000 4.000 165.000 Verkocht
6 A3 62 2 tuin 161.000 4.000 165.000 Verkocht
7 A3 62 2 tuin 161.000 4.000 165.000 In optie 5,6,7 72 dpi 2d en 3d.jpgPlattegrond Primero situatietekening.pngSituatietekening Show
8 A7 105 2 n.v.t. 204.000 10.000 214.000 Verkocht
9 A4 68 2 n.v.t. 143.000 4.000 147.000 Verkocht
1e verdieping
15 A8 77 3 Dakterras 215.000 10.000 225.000 Verkocht
16 A9 58 2 Balkon 152.000 4.000 156.000 Verkocht
17 A9 58 2 Balkon 152.000 4.000 156.000 Verkocht
18 A9 58 2 Balkon 152.000 4.000 156.000 Verkocht
19 A9sp 58 2 Balkon 152.000 4.000 156.000 Verkocht
20 A9a 58 2 Balkon 152.000 4.000 156.000 Verkocht
21 A10 90 3 Balkon 200.000 10.000 210.000 Vrij Appartement-bnr-21-en-33.jpgPlattegrond Mondriano 1e.pngSituatietekening Show
2e verdieping
27 A8 77 3 Balkon 205.000 10.000 215.000 Verkocht
28 A9 58 2 Balkon 155.000 4.000 159.000 Verkocht
29 A9 58 2 Balkon 155.000 4.000 159.000 Verkocht
30 A9 58 2 Balkon 155.000 4.000 159.000 Verkocht
31 A9sp 58 2 Balkon 155.000 4.000 159.000 Verkocht
32 A9a 58 2 Balkon 155.000 4.000 159.000 Verkocht
33 A10 90 3 Balkon 205.000 10.000 215.000 Verkocht
3e verdieping
39 A8 77 3 Balkon 210.000 10.000 220.000 In optie Appartement-bnr-39_2d en 3d.jpgPlattegrond Mondriano 3e.pngSituatietekening Show
40 A9 58 2 Balkon 158.000 10.000 168.000 Verkocht
41 A9 58 2 Balkon 158.000 10.000 168.000 Verkocht
42 A9 58 2 Balkon 158.000 4.000 162.000 Verkocht
43 A9sp 58 2 Balkon 158.000 10.000 168.000 Verkocht
44 A9 58 2 Balkon 158.000 4.000 162.000 Verkocht
45 A10 90 2 Balkon 210.000 10.000 220.000 Verkocht
4e verdieping
51 A8 77 3 Balkon 215.000 10.000 225.000 Verkocht
52 A9 58 2 Frans balkon 165.000 10.000 175.000 Verkocht
53 A9 58 2 Balkon 165.000 10.000 175.000 Vrij Appartement-bnr-42-53-55_2d en 3d.jpgPlattegrond Show
54 A9 58 2 Balkon 165.000 10.000 175.000 Verkocht
55 A9sp 58 2 Balkon 165.000 10.000 175.000 Vrij Appartement-bnr-42-53-55_2d en 3d.jpgPlattegrond Virtuoso 4e.pngSituatietekening Show
56 A9 58 2 Balkon 165.000 10.000 175.000 Vrij Appartement-bnr-41-54-56_2d en 3d.jpgPlattegrond Virtuoso 4e.pngSituatietekening Show
57 A10 90 2 Balkon 215.000 10.000 225.000 Verkocht